Vischmarkt 6, 3841 BG Harderwijk
0341 431256 | info@rttll.nl

Onze wijnen
Onze huiswijnen |
||
Glas | Fles | |
Wit | ||
Ribeton, Sauvignon Colombard, Gascogne, Frankrijk Druiven: Sauvignon Blanc & Colombard (fris & fruitig) |
5,5 | 30 |
Rosé | ||
Hegyem, Dunántúl, Hongarije Druiven: Kékfrankos (fris & fruitig) |
6,5 | 39,5 |
Rood | ||
Ribeton, Merlot Tannat, Gascogne, Frankrijk Druiven: Merlot & Tannat (sappig & soepel) |
5,5 | 30 |
Wijnarrangement |
||
Altijd een selectie van 6 open seizoenswijnen om te schenken per glas bij onze gerechten. Het een op het fruit gemaakt, de ander juist op de ziltigheid, de zachtheid of juist stevig in het hout. Dat in mooi wit, rood en zeker ook in de wijnen om te combineren bij dessert ofwel kaas. | ||
Wijn arrangement voor een compleet menu of bij à la carte | ||
Per glas | 8 | |
Per half glas | 5,5 | |
Arrangementswijn per fles | 45 |
Mousserende wijnen |
||
Glas | Fles | |
Onze huis champagne | ||
Jean Moutardier Carte d’Or, Valee de la Marne, Champagne Druiven: 80% Pinot Meunier, 15% Chardonnay, 5% Pinot Noir |
12 | 65 |
Champagne/Frankrijk | ||
Delot Blanc de Blancs, “Montre-Cul”, Brut 100% Chardonnay | 70 | |
Barons de Rothschild “Brut”, Reim Druiven: 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir |
95 | |
Overige | ||
Min Zeven ‘Bruut & Bruizend’, 2019, Lelystad (BIO) Druiven: Hibernal, Souvignier Gris, Sauvignac |
85 | |
Rabetllat I Vidal “Brut” Nature Cava, Penedés, Spanje (BIO) | 45 | |
Corvezzo, Spumante Rosé, Chardonnay, Glera, Veneto, Italië | 35 |
Witte wijnen |
||
Fles | ||
Frankrijk | ||
Loire | ||
Sancerre, Jean Paul Balland et Fils, Sauvignon Blanc, Béu (BIO) | 2023 | 50 |
Pouilly Fumé, Domaine Tinel Blondelet, Sauvignon Blanc | 2022 | 50 |
Bourgogne | ||
Chablis ‘Veilles Vignes’, T. Hamelin, Lignorelles, Chablis | 2022 | 52 |
Domaine Michel, Viré Clessé, Veilles Vignes & Sur le Chêne, Mâconnais | 2020 | 60 |
Domaine Amiot ‘Les Grands Champs’ Bourgogne Aligoté | 2020 | 55 |
Pouilly Fuissé, Gilles et Jean-Jacques Corsin, Mâconnais | 2021 | 68 |
Meursault Narvaux, Philippe Bouzereau, Côte du Beaune | 2020 | 105 |
Rhône | ||
Domaine Louis Chèze, Condrieu ‘Pagus Luminis’, Viognier, Pangon-Limony | 2022 | 72 |
Italië | ||
Weingut Köfererhof, Riesling, Alto Adige | 2018 | 60 |
Weingut Köfererhof, Gewürztraminer, Alto Adige | 2018 | 56 |
Livio Felluga, Pinot Grigio, Friuli Collio | 2022 | 58 |
Spanje | ||
Riás Baixas Zarate, Albarińo, Rias Baixas | 2023 | 50 |
Nederland | ||
Apostelhoeve Cuvee XII, Pinot Gris, Auxerrois, Mergelland | 2023 | 53 |
Duitsland | ||
Manz, “Blanc de Noir”, Spätburgunder, Rheinhessen | 2022 | 42 |
Oostenrijk | ||
Kracher ‘Cuvee K’, Welschriesling, Burgenland (VEGAN) | 2022 | 42 |
Hongarije | ||
Hegyem, Zöld Veltelini, Grüner Veltliner, Palé (VEGAN) | 2023 | 45 |
Zuid-Afrika | ||
Nitida, Riesling, Dubanville, Cape Town | 2023 | 40 |
Rijk’s ‘Private Cellar’, Chenin Blanc, Tulbagh | 2023 | 58 |
VS – Californië | ||
Shafer ‘Red Shoulder Ranch’ Chardonnay, Napa Valley | 2022 | 95 |
Rode wijnen |
||
Fles | ||
Frankrijk | ||
Bourgogne | ||
Domaine M. Magnien, Fixin, Côtes de Nuits (BIO) | 2019 | 65 |
Domaine M. Magnien, Gevrey Chambertin, ‘Les Seuvrées’, Côtes de Nuits (BIO) | 2019 | 95 |
Bordeaux | ||
Château Jean Faure, ‘La Reserva’, Saint Emilion Druiven: 50% Cabernet Franc, 50% Merlot |
2022 | 58 |
Château Chasse-Spleen, ‘Cru Bourgois’, Moulis-en-Medoc Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
2014 | 85 |
Chateau Giscours, ‘3e Grand Cru Classé’, Margaux Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
2014 | 129 |
Château Montrose, ‘2e Grand Cru Classé’, Saint Estèphe Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot |
2012 | 175 |
Rhône | ||
Domaine Fontavin ‘Chateauneuf-du-Pape’ Côte du Rhone Druiven: 80% Grenache, 5% Mourvèdre, 15% Syrah |
2021 | 75 |
Domaine Louis Chèze, Cote Rotie, ‘Bellissima’, Pangon-Limony | 2021 | 95 |
Italië | ||
Colterenzio-Schreckbichl ‘Lafoa’, Cabernet Sauvignon, Alto Adige | 2017 | 120 |
Pelassa Barolo San Lorenzo di Verduno, Piemonte | 2018 | 100 |
Amarone della Valpolicella Monte dall’Ora, ‘Stropa’, Veneto (BIO) | 2013 | 145 |
Spanje | ||
La Rioja Alta ‘Vina Alberdi’, Temperanillo, Rioja | 2019 | 65 |
Priorat Vi de Vila Porrera, Cataluña Druiven: 40% Grenache, 60% Carignan |
2019 | 60 |
Duitsland | ||
Manz, Spätburgunder, Rheinhessen | 2021 | 40 |
Oostenrijk | ||
Kracher, Zweigelt, Burgenland (VEGAN) | 2020 | 50 |
Pitnauer Bienenfresser Reserve, Zweigelt, Carnuntum | 2020 | 60 |
Hongarije | ||
Hegyem, Ballada, Syrah, Kékfrankos, Palé | 2021 | 48 |
Zuid-Afrika | ||
Bouchard Finlayson, Pinot Noir, Galpin Peak | 2020 | 72 |
Rijk’s, Pinotage ‘Private Cellar’, Tulbagh | 2019 | 65 |
Argentinië | ||
Fabre Montmayou, Grand Vin, Mendoza Druiven: 85% Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot |
2018 | 76 |
Rosé wijnen |
||
Fles | ||
Bulgarije | ||
Katarzyna, ‘Contemplations’, Malbec en Carmenere, Thracian, Valley | 2023 | 48 |
Nederland | ||
Wijngoed Thorn, Pinot Noir, Maasvallei Limburg | 2023 | 45 |

